År Veteraner Juniorer
  Resultat Snittrating Resultat Snittrating   Antal V O F Poäng "målskillnad"
2008 8    1438 6    1276 Veteraner 10 5 2 3 12 110,5-107,5
2009 15 1/2 1378 12 1/2 1282 Ungdomar 10 3 2 4 8 107,5-110,5
2010 5 1/2 1461 16 1/2 1451
2011 12 1/2 1533 11 1/2 1417
2012 12    1507 12    1428
2013 10    1543 6    1417
2014 11    1581 11    1345
2015 10    1583 12    1524
2016 15    1699 7    1633
2017 11    1696 13    1642
         
Tot 110 1/2 1542 107 1/2 1442